Sistem Riset Satya Wacana
RISAT
Rekam jejak penelitian dosen Program Magister Sains Data.
Penelitian
25 data2025
2024
| Judul | Ketua | Skema | Status | Biaya Disetujui |
|---|---|---|---|---|
| Association Matrix Intelligence Employment Evaluation (AMIEE) in Laboratorium Microbiology Using the Framework Streamlit | Hanna Arini Parhusip | Penelitian Fundamental | Finish | Rp 17.500.000 |
| Bimetanol Concentration in Biofuel Sensor Capacitive Soil Moisture Intelligence (CSMI) using Machine Learning and Deep Learning | Suryasatriya Trihandaru | RBDM Pascasarjana | Dibatalkan | Rp 11.500.000 |
| Evaluasi model dan metode estimasi pada model bertipe GARCH yang memasukkan data frekuensi tinggi | Didit Budi Nugroho | Penelitian Fundamental | Finish | Rp 30.000.000 |
| Smart Catering Canteen School Algorithm (S2CSA) dengan integrasi OCR, CNN dan NLP | Hanna Arini Parhusip | RBDM Pascasarjana | Finish | Rp 13.000.000 |
| Smart Catering Canteen School Algorithm (S2CSA) dengan integrasi Optical Character Recognation (OCR), Convolution Neural Network (CNN) dan Natural Language Processing(NLP) | Hanna Arini Parhusip | RBDM Pascasarjana | Finish | Rp 13.000.000 |
2023
2022
| Judul | Ketua | Skema | Status | Biaya Disetujui |
|---|---|---|---|---|
| ANACONDAS Indonesia 2021 (Analisis Covid-19 Data Science Indonesia 2021) | Hanna Arini Parhusip | Penelitian Pemula | Finish | Rp 10.000.000 |
| Kinerja Pencocokan Model GARCH-M dan Log-GARCH Berdistribusi Student-t untuk Data Saham Internasional | Didit Budi Nugroho | Penelitian Pemula | Finish | Rp 10.000.000 |
| Perbandingan Metode Random Forest dan Support Vector Machine dalam Klasifikasi Data SNP (Single Nucleotide Polymorphism) | Bambang Susanto | Penelitian Pemula | Finish | Rp 5.800.000 |
2021
| Judul | Ketua | Skema | Status | Biaya Disetujui |
|---|---|---|---|---|
| DATA SCIENCE UNTUK NORM - TENORM | Hanna Arini Parhusip | Penelitian Pemula | Finish | Rp 10.000.000 |
| Penghitungan Value-at-Risk dan Simulasi Monte Carlo di Ms. Excel | Didit Budi Nugroho | Penelitian Pemula | Finish | Rp 10.000.000 |
Pengabdian Masyarakat
4 data2025
| Judul | Ketua | Skema | Status | Biaya Disetujui |
|---|---|---|---|---|
| Mini IoT Smart Farming berbasis ESP32 yang memanfaatkan protokol MQTT untuk Edukasi Sekolah berbasis AIOT | Suryasatriya Trihandaru | Pengabdian Pada Masyarakat Kompetitif | Dana Cair | Rp 15.000.000 |
2023
| Judul | Ketua | Skema | Status | Biaya Disetujui |
|---|---|---|---|---|
| AIOT-kit GOES to SCHOOLS | Suryasatriya Trihandaru | Pengabdian Pada Masyarakat Kompetitif | Finish | Rp 14.000.000 |
| Workshop Peningkatan Literasi Data pada Guru dan Siswa SMA Masehi Kudus, Jawa Tengah | Hanna Arini Parhusip | Pengabdian Pada Masyarakat Pemula | Ditolak | Rp 0 |
2021
| Judul | Ketua | Skema | Status | Biaya Disetujui |
|---|---|---|---|---|
| Community Services in Data Science and Data Analytics Celebrating 1st year of Master Data Science UKSW and World Knowledge Day 14 April 2021 | Hanna Arini Parhusip | Pengabdian Pada Masyarakat Progdi | Finish | Rp 10.000.000 |