413
Sitasi (Scholar)
9
H-Index (Scholar)
7
i10-Index
3
Scopus H-Index
2068.00
Skor SINTA
154
Publikasi
10
Penelitian
9
PKM
10
Buku
10
HKI
Publikasi per Tahun (Google Scholar)
22 publikasi tanpa tahun yang valid, tidak ditampilkan di grafik.
Penelitian (SINTA)
Per Tahun
Per Jenis
Per Status
Per Sumber Dana
PKM / Pengabdian (SINTA)
Per Tahun
Per Jenis
Per Status
Per Sumber Dana
Buku (SINTA)
Per Tahun
Per Kategori
HKI (SINTA)
Per Tahun
Per Jenis HKI
Per Status
| Daftar HKI | Jenis | Tahun | Nomor permohonan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sistem Analisis Data Radon dan Aktivitas Seismik Pundong Berbasis Python Dr. Suryasatriya Trihandaru, S.Si., M.Sc.nat., Prof. Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat. dkk | Hak Cipta | 2026 | EC002026158643 ↗ | Diterima |
| AIOT-Excavator Student Version Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat., Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat. dkk | Hak Cipta | 2025 | EC002025217423 ↗ | Diterima |
| METADATA RISET BNCT KELOMPOK DOSIMETRI RADIASI PENGION BRIN Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.natProf. Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat.,Prof. Ir. Yohannes Sardjono, APU.,Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng.,Ir. Isman Mulyadi Triatmoko | Hak Cipta | 2025 | EC002025076396 ↗ | Diterima |
| Ness-App Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat., Djoko Hartanto, S.E., M.Des, Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat., Prof. Dr. Kristoko Dwi Hartomo,M.Kom, Lewerissa Karina Bianca, M.Sc. Ph.D., Dr.Linda Ariany Mahastanti, SE, M.Sc, Denny Indrajaya, S.Si, M.Si.D. | Hak Cipta | 2024 | EC00202482523 ↗ | Diterima |
| AIOT - QB (Quick Buy) Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat., Denny Indrajaya, S.Si., Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat, Djoko Hartanto, S.E.,M.Des., Zefania Sasongko Putri | Hak Cipta | 2024 | EC00202412860 ↗ | Diterima |
| Desain Motif Fondamental Untuk Canting Batik Cap Kristalografi Bertema Batima Krista Prof.Dr.Widowati, S.Si., M.Si, Dr. Drs. Kartono, M.Si dkk | Hak Cipta | 2023 | EC00202390696 ↗ | Diterima |
| MARABUNTA-MATH Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat, Agnes Dhika Puspitasari | Hak Cipta | 2022 | EC00202211218 ↗ | Diterima |
| Pseudo Infinity Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat, Agnes Dhika Puspitasari | Hak Cipta | 2022 | EC00202211215 ↗ | Diterima |
| Tetra-Square-Parabolic-Connected (TSPC) Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat, Agnes Dhika Puspitasari | Hak Cipta | 2022 | EC00202211217 ↗ | Diterima |
| Si-Radon (Simulation of Radon) Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat., Denny Indrajaya, S.Si., Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat., Atyanta Nika Rumaksari, M.T., MBA., Prof. Ir. Yohannes Sardjono, APU., Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng., Ir. H. Isman Mulyadi Triatmoko, Zuhdi Ismail, M.S | Hak Cipta | 2022 | EC00202270717 ↗ | Diterima |
Sumber: profil SINTA (IPR). Nomor permohonan menautkan ke pencarian PDKI DJKI.