300
Sitasi (Scholar)
8
H-Index (Scholar)
2
i10-Index
4
Scopus H-Index
1712.00
Skor SINTA
141
Publikasi
14
Penelitian
10
PKM
9
Buku
11
HKI
Publikasi per Tahun (Google Scholar)
11 publikasi tanpa tahun yang valid, tidak ditampilkan di grafik.
Penelitian (SINTA)
Per Tahun
Per Jenis
Per Status
Per Sumber Dana
PKM / Pengabdian (SINTA)
Per Tahun
Per Jenis
Per Status
Per Sumber Dana
Buku (SINTA)
Per Tahun
Per Kategori
HKI (SINTA)
Per Tahun
Per Jenis HKI
Per Status
| Daftar HKI | Jenis | Tahun | Nomor permohonan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sistem Analisis Data Radon dan Aktivitas Seismik Pundong Berbasis Python Dr. Suryasatriya Trihandaru, S.Si., M.Sc.nat., Prof. Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat. dkk | Hak Cipta | 2026 | EC002026158643 ↗ | Diterima |
| AIOT-Excavator Student Version Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat., Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat. dkk | Hak Cipta | 2025 | EC002025217423 ↗ | Diterima |
| METADATA RISET BNCT KELOMPOK DOSIMETRI RADIASI PENGION BRIN Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.natProf. Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat.,Prof. Ir. Yohannes Sardjono, APU.,Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng.,Ir. Isman Mulyadi Triatmoko | Hak Cipta | 2025 | EC002025076396 ↗ | Diterima |
| Ness-App Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat., Djoko Hartanto, S.E., M.Des, Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat., Prof. Dr. Kristoko Dwi Hartomo,M.Kom, Lewerissa Karina Bianca, M.Sc. Ph.D., Dr.Linda Ariany Mahastanti, SE, M.Sc, Denny Indrajaya, S.Si, M.Si.D. | Hak Cipta | 2024 | EC00202482523 ↗ | Diterima |
| AIOT - QB (Quick Buy) Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat., Denny Indrajaya, S.Si., Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat, Djoko Hartanto, S.E.,M.Des., Zefania Sasongko Putri | Hak Cipta | 2024 | EC00202412860 ↗ | Diterima |
| Si-Radon (Simulation of Radon) Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat., Denny Indrajaya, S.Si., Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc.nat., Atyanta Nika Rumaksari, M.T., MBA., Prof. Ir. Yohannes Sardjono, APU., Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng., Ir. H. Isman Mulyadi Triatmoko, Zuhdi Ismail, M.S | Hak Cipta | 2022 | EC00202270717 ↗ | Diterima |
| Perangkat Lunak Kalibrasi Sensor MQ135 Untuk Sistem AI-Mining Atyanta Nika Rumaksari, Prof. Ir. Yohannes Sardjono,APU, Hindriyanto Purnomo, Ph.D., Dr.Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat, Dr. Hanna Arini Parhusip, Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng, Ir. Isman Mulyadi Triatmoko, Putri Hergianasari, S.IP., M.IP | Hak Cipta | 2021 | EC00202176590 ↗ | Diterima |
| Perangkat Lunak Kalibrasi Sensor MQ4 Untuk Sistem AI-Mining Atyanta Nika Rumaksari, Prof. Ir. Yohannes Sardjono,APU, Hindriyanto Purnomo, Ph.D., Dr.Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat, Dr. Hanna Arini Parhusip, Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng, Ir. Isman Mulyadi Triatmoko, Putri Hergianasari, S.IP., M.IP | Hak Cipta | 2021 | EC00202176589 ↗ | Diterima |
| Kawinni Gilling Arianti Ina Restiai Hunga, Gatot Sasongko, Surjasatrija Trihandaru, Tundjung Mahatma, Yulita Milla Pakereng, Pingky A.R. Leo Lede, Martin Setyawan | Hak Cipta | 2021 | EC00202134108 ↗ | Diterima |
| Perangkat Lunak Kalibrasi Sensor MQ2 Untuk Sistem AI-Mining Atyanta Nika Rumaksari, Prof. Ir. Yohannes Sardjono,APU, Hindriyanto Purnomo, Ph.D., Dr.Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat, Dr. Hanna Arini Parhusip, Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng, Ir. Isman Mulyadi Triatmoko, Putri Hergianasari, S.IP., M.IP | Hak Cipta | 2021 | EC00202176588 ↗ | Diterima |
| Perangkat Lunak Kalibrasi Sensor MQ136 Untuk AI-Mining Berbasis Datasheet Standard Sparkfun SEN-17049 Atyanta Nika Rumaksari, Prof. Ir. Yohannes Sardjono,APU, Hindriyanto Purnomo, Ph.D., Dr.Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat, Dr. Hanna Arini Parhusip, Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng, Ir. Isman Mulyadi Triatmoko, Putri Hergianasari, S.IP., M.IP | Hak Cipta | 2021 | EC00202176591 ↗ | Diterima |
Sumber: profil SINTA (IPR). Nomor permohonan menautkan ke pencarian PDKI DJKI.