BD047
Socio-Culture–Education Intelligence Project (SCEI Project)
Socio-Culture–Education Intelligence membahas pemanfaatan data science dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan. Mata kuliah ini mencakup analisis data sosial dan sistem pembelajaran berbasis data. Mahasiswa memahami dampak teknologi terhadap masyarakat dan pendidikan.
educational data miningsocial network analysiscultural analyticslearning analyticsdemographic analysissentiment analysiscommunity detectionequity assessmentpolicy evaluationbehavioral analysis
Referensi: Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury.
Dukungan ke profil lulusan
Skor = jumlah bobot CPL BD047 yang dipetakan ke profil tersebut. Garis putus = ambang 75% yang dipakai untuk rekomendasi centang PL di LKPS 2.B.1.
P1 Data Scientist
100%
P2 Data Analyst
70%
P3 Machine Learning Engineer
45%
P4 Data Engineer
45%
P5 Business Intelligence Analyst
70%
CPMK
Bobot CPMK = porsi CPMK dalam penilaian mata kuliah; sel berwarna = bobot CPL di dalam CPMK.
| CPMK | Rumusan | Bobot | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMKBD04711 | Mampu menunjukkan tanggung jawab dalam menganalisis permasalahan sosial, budaya, dan pendidikan berbasis data secara mandiri. | 25% | 15 | 30 | 35 | 20 | ||||
| CPMKBD04742 | Mampu merancang sistem kecerdasan sosial, budaya, dan pendidikan sesuai kebutuhan pengguna. | 25% | 15 | 30 | 35 | 20 | ||||
| CPMKBD04763 | Mampu mengomunikasikan hasil analisis permasalahan sosial, budaya, dan pendidikan berbasis data secara efektif. | 25% | 15 | 30 | 35 | 20 | ||||
| CPMKBD04781 | Mampu mengintegrasikan nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam analisis permasalahan sosial, budaya, dan pendidikan berbasis data. | 25% | 15 | 30 | 35 | 20 | ||||
| CPMKBD04761 | Mampu menyampaikan gagasan, hasil analisis, dan rekomendasi berbasis data sosial dan pendidikan secara sistematis. | 25% | 15 | 30 | 35 | 20 |
Catatan: total bobot CPMK pada dokumen sumber = 125% (seharusnya 100%).